| MOQ: | 1 ser |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Houten kist |
| Leveringsperiode: | 65 werkdagen |
| Betaalmethode: | LC, TT |
| Supply Capacity: | 28 REEKSEN JAAR |
Nevel Drogende en Korrelende Machineeigenschap:
1. Integreer het bespuiten, het drogen/het vloeibare korrelen in een lichaam en realiseer het korrelen in één stap.
2. Gebruikend het proces om te bespuiten, is het bijzonder geschikt voor micro- hulp grondstoffen en thermische gevoelige grondstoffen. Zijn macht is 1-2 keer dat FL kokend korrelende machine.
3. De definitieve vochtigheid van producten kan 0,1% bereiken. Het is uitgerust met poeder terugkerend apparaat. Het tarief van zich korrel het vormen is meer dan 95%. 0.2-2 mm van korrel
4. De betere binnenverstuiver van de rol multi-stroom in ontwerp kan het vloeibare uittreksel met 1.3g/cm3 van ernst behandelen.
Principe:
De poederkorrel in schip (vloeibaar bed) verschijnt in de staat van doorstroming. Het wordt voorverwarmd en met schone en verwarmde lucht gemengd. Tegelijkertijd wordt de oplossing van kleefstof bespoten in de container. Het maakt korrelend de deeltjes worden die kleefstof bevat. Zijnd van unceasing droog door hete lucht, is de vochtigheid in het korrelen verdampt. Het proces wordt onophoudelijk uitgevoerd. Tot slot vormt het ideale, eenvormige en poreuze korrels.
De nevelagglomeratie beweegt zeer klein, poederdeeltjes in vloeibaar gemaakt - bed waar zij met een een bindmiddelenoplossing of opschorting worden bespoten. De vloeibare bruggen worden gecreeerd die vormagglomeraten van de deeltjes. Het bespuiten gaat verder tot de gewenste grootte van de agglomeraten wordt bereikt.
Nadat de overblijvende vochtigheid in de haarvaten en op de oppervlakte is verdampt, worden de holle ruimten gecreeerd in korrelen terwijl de nieuwe structuur door door het verharde bindmiddel hard wordt gemaakt. Het gebrek aan kinetische energie in vloeibaar gemaakt - het bed resulteert in zeer poreuze structuren met overvloed van interne haarvaten. De gebruikelijke groottewaaier van het agglomeraat is van 100 micrometers aan 3 millimeter, terwijl het beginnende materiaal micro-fijn kan zijn.
De elektronische systemen en hun die veiligheid zouden aan de vereisten moeten voldoen in 21 CFR Part 11 en GMP Bijlage 11 worden uitgevaardigd;
De gegevens zouden moeten met aangewezen tijdintervallen worden verzameld en in het systeem in een vast formaat worden opgeslagen dat kan worden gedrukt - gelezen uit/;
| Punt | Eenheid | Model | |||||||
| Plg-3 | Plg-5 | Plg-10 | Plg-20 | Plg-30 | Plg-80 | Plg-120 | |||
| Vloeibaar uittreksel | Min. | kg/u | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
| Max. | kg/u | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| Doorstromingscapaciteit | Min. | kg/batch | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| Max. | kg/batch | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| Soortelijk gewicht van de vloeistof | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| Volume van materiële container | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
| Diameter van container | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Vermogen van zuigingsventilator | kW | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| Vermogen van hulpventilator | kW | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
| Stoom | consumptie | kg/u | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
| druk | Mpa | 0.40~0.60 | |||||||
| Macht van het elektrische verwarmen | kW | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| Samengeperste lucht | consumptie | m3/min | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| druk | Mpa | 0.40~0.60 | |||||||
| Werkende temperatuur | °C | automatisch geregeld van binnentemperatuur aan 160°C | |||||||
| Watergehalte van product | % | ≥0.2% | |||||||
| Tarief van productinzameling | % | ≥99% | |||||||
| Geluidsniveau van machine | OB | <77> | |||||||
| Afmeting van hoofdmachine | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
| H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
| H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | |||
![]()
| MOQ: | 1 ser |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Houten kist |
| Leveringsperiode: | 65 werkdagen |
| Betaalmethode: | LC, TT |
| Supply Capacity: | 28 REEKSEN JAAR |
Nevel Drogende en Korrelende Machineeigenschap:
1. Integreer het bespuiten, het drogen/het vloeibare korrelen in een lichaam en realiseer het korrelen in één stap.
2. Gebruikend het proces om te bespuiten, is het bijzonder geschikt voor micro- hulp grondstoffen en thermische gevoelige grondstoffen. Zijn macht is 1-2 keer dat FL kokend korrelende machine.
3. De definitieve vochtigheid van producten kan 0,1% bereiken. Het is uitgerust met poeder terugkerend apparaat. Het tarief van zich korrel het vormen is meer dan 95%. 0.2-2 mm van korrel
4. De betere binnenverstuiver van de rol multi-stroom in ontwerp kan het vloeibare uittreksel met 1.3g/cm3 van ernst behandelen.
Principe:
De poederkorrel in schip (vloeibaar bed) verschijnt in de staat van doorstroming. Het wordt voorverwarmd en met schone en verwarmde lucht gemengd. Tegelijkertijd wordt de oplossing van kleefstof bespoten in de container. Het maakt korrelend de deeltjes worden die kleefstof bevat. Zijnd van unceasing droog door hete lucht, is de vochtigheid in het korrelen verdampt. Het proces wordt onophoudelijk uitgevoerd. Tot slot vormt het ideale, eenvormige en poreuze korrels.
De nevelagglomeratie beweegt zeer klein, poederdeeltjes in vloeibaar gemaakt - bed waar zij met een een bindmiddelenoplossing of opschorting worden bespoten. De vloeibare bruggen worden gecreeerd die vormagglomeraten van de deeltjes. Het bespuiten gaat verder tot de gewenste grootte van de agglomeraten wordt bereikt.
Nadat de overblijvende vochtigheid in de haarvaten en op de oppervlakte is verdampt, worden de holle ruimten gecreeerd in korrelen terwijl de nieuwe structuur door door het verharde bindmiddel hard wordt gemaakt. Het gebrek aan kinetische energie in vloeibaar gemaakt - het bed resulteert in zeer poreuze structuren met overvloed van interne haarvaten. De gebruikelijke groottewaaier van het agglomeraat is van 100 micrometers aan 3 millimeter, terwijl het beginnende materiaal micro-fijn kan zijn.
De elektronische systemen en hun die veiligheid zouden aan de vereisten moeten voldoen in 21 CFR Part 11 en GMP Bijlage 11 worden uitgevaardigd;
De gegevens zouden moeten met aangewezen tijdintervallen worden verzameld en in het systeem in een vast formaat worden opgeslagen dat kan worden gedrukt - gelezen uit/;
| Punt | Eenheid | Model | |||||||
| Plg-3 | Plg-5 | Plg-10 | Plg-20 | Plg-30 | Plg-80 | Plg-120 | |||
| Vloeibaar uittreksel | Min. | kg/u | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
| Max. | kg/u | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| Doorstromingscapaciteit | Min. | kg/batch | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| Max. | kg/batch | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| Soortelijk gewicht van de vloeistof | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| Volume van materiële container | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
| Diameter van container | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Vermogen van zuigingsventilator | kW | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| Vermogen van hulpventilator | kW | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
| Stoom | consumptie | kg/u | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
| druk | Mpa | 0.40~0.60 | |||||||
| Macht van het elektrische verwarmen | kW | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| Samengeperste lucht | consumptie | m3/min | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| druk | Mpa | 0.40~0.60 | |||||||
| Werkende temperatuur | °C | automatisch geregeld van binnentemperatuur aan 160°C | |||||||
| Watergehalte van product | % | ≥0.2% | |||||||
| Tarief van productinzameling | % | ≥99% | |||||||
| Geluidsniveau van machine | OB | <77> | |||||||
| Afmeting van hoofdmachine | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
| H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
| H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | |||
![]()