| MOQ: | 1 ser |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Woodencase |
| Leveringsperiode: | 5 weeks |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 30 SETS PER MONTH |
Hoofdtoepassing:
De machine wordt wijd toegepast voor zich het mengen van droge poeder en korrels van geneesmiddel, chemisch product, levensmiddel, veevoeder, meststof en pesticide-industrieën, vooral geschikt voor zich het mengen van grote hoeveelheden materialen.
Principe
EYH-de dimensies van het Reeksslepen de mixer bestaat hoofdzakelijk uit drie grote delen, roterende cilinder, slingerend rek en kader. De roterende cilinder ligt op het slingerende rek, gesteund door vier wielen en zijn asbevestiging wordt gedaan door twee eindewielen. Twee van de vier wielen worden gedreven door roterend systeem om de cilinder te maken roteren. Het slingerende rek wordt gedreven door een reeks van trapas slingerende bar die op het kader wordt opgezet en het slingerende rek op het kader wordt gesteund.
Eigenschap:
De roterende cilinder van de Afmetingenmixer van EYH Twee kan twee moties tegelijkertijd maken. Men is de omwenteling van de cilinder en andere slingert van de cilinder langs het slingerende rek. De te mengen materialen zich roteren=zullen= wanneer de cilinder roteert, en zullen vice versa wordt gemengd van links naar rechts en wanneer de cilinder slingert. Als resultaat van deze twee moties, kunnen de materialen volledig in een korte tijd worden gemengd. De de Afmetingenmixer van EYH Twee is geschikt voor zich het mengen van alle poeder en korrelmaterialen.
| Model | volume (l) |
voertarief |
voergewicht (kg) |
Algemene afmeting (mm) powewr (kW) | |||||||
| A | B | C | D | M | H | rotiaotn | slingering | ||||
| EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0,75 |
| EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0,75 |
| EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH100 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
De elektronische systemen en hun die veiligheid zouden aan de vereisten moeten voldoen in 21 CFR Part 11 en GMP Bijlage 11 worden uitgevaardigd;
De gegevens zouden moeten met aangewezen tijdintervallen worden verzameld en in het systeem in een vast formaat worden opgeslagen dat kan worden gedrukt - gelezen uit/;
| MOQ: | 1 ser |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Woodencase |
| Leveringsperiode: | 5 weeks |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 30 SETS PER MONTH |
Hoofdtoepassing:
De machine wordt wijd toegepast voor zich het mengen van droge poeder en korrels van geneesmiddel, chemisch product, levensmiddel, veevoeder, meststof en pesticide-industrieën, vooral geschikt voor zich het mengen van grote hoeveelheden materialen.
Principe
EYH-de dimensies van het Reeksslepen de mixer bestaat hoofdzakelijk uit drie grote delen, roterende cilinder, slingerend rek en kader. De roterende cilinder ligt op het slingerende rek, gesteund door vier wielen en zijn asbevestiging wordt gedaan door twee eindewielen. Twee van de vier wielen worden gedreven door roterend systeem om de cilinder te maken roteren. Het slingerende rek wordt gedreven door een reeks van trapas slingerende bar die op het kader wordt opgezet en het slingerende rek op het kader wordt gesteund.
Eigenschap:
De roterende cilinder van de Afmetingenmixer van EYH Twee kan twee moties tegelijkertijd maken. Men is de omwenteling van de cilinder en andere slingert van de cilinder langs het slingerende rek. De te mengen materialen zich roteren=zullen= wanneer de cilinder roteert, en zullen vice versa wordt gemengd van links naar rechts en wanneer de cilinder slingert. Als resultaat van deze twee moties, kunnen de materialen volledig in een korte tijd worden gemengd. De de Afmetingenmixer van EYH Twee is geschikt voor zich het mengen van alle poeder en korrelmaterialen.
| Model | volume (l) |
voertarief |
voergewicht (kg) |
Algemene afmeting (mm) powewr (kW) | |||||||
| A | B | C | D | M | H | rotiaotn | slingering | ||||
| EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0,75 |
| EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0,75 |
| EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH100 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
De elektronische systemen en hun die veiligheid zouden aan de vereisten moeten voldoen in 21 CFR Part 11 en GMP Bijlage 11 worden uitgevaardigd;
De gegevens zouden moeten met aangewezen tijdintervallen worden verzameld en in het systeem in een vast formaat worden opgeslagen dat kan worden gedrukt - gelezen uit/;