| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Woodencase |
| Leveringsperiode: | 10weeks |
| Betaalmethode: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 sets per maand |
DG-de stroomdroger van de reekslucht
Eigenschap
![]()
Productparameters
| specificatie | capaciteit van zetmeel t/h | totale macht kW | het water van de stoomconsumptie Kg/Kg | gebeëindigde zetmeelvochtigheid |
| DG-0,5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1,2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1,6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2,6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3,2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3,6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG Xx | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Opmerking:
wij kunnen de machine volgens klantenvereisten ontwerpen.
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Woodencase |
| Leveringsperiode: | 10weeks |
| Betaalmethode: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 sets per maand |
DG-de stroomdroger van de reekslucht
Eigenschap
![]()
Productparameters
| specificatie | capaciteit van zetmeel t/h | totale macht kW | het water van de stoomconsumptie Kg/Kg | gebeëindigde zetmeelvochtigheid |
| DG-0,5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1,2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1,6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2,6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3,2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3,6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG Xx | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Opmerking:
wij kunnen de machine volgens klantenvereisten ontwerpen.